Kenteken | NL 58JHGF |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 11-04-2002 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 11-04-2002 |
APK vervaldatum | 28-06-2023 |
Tellerstand | 293.561 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1783 cc |
Vermogen | 90 kW / 122 PK |
Topsnelheid | 200 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5800 RPM |
Koppel | 170Nm |
Gewicht | 1255 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 8.1 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 11.6 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 6.1 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 163 - 183 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Nijverheidsweg 16
6691EZ Gendt