Kenteken | NL 42DDDV |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 29-06-1999 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 29-06-1999 |
APK vervaldatum | 07-09-2023 |
Tellerstand | 222.573 KM |
Carrosserie | Sedan |
Kleur | Groen |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1588 cc |
Vermogen | 80 kW / 109 PK |
Topsnelheid | 190 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.0 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5800 RPM |
Koppel | 145Nm |
Gewicht | 1240 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 8 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 11.0 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 6.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Nijverheidsweg 16
6691EZ Gendt