Kenteken | NL 84ZJN1 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 27-03-2013 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 10-01-2002 |
APK vervaldatum | 14-04-2024 |
Tellerstand | 192.466 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1390 cc |
Vermogen | 44 kW / 60 PK |
Topsnelheid | 160 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4700 RPM |
Koppel | 116Nm |
Gewicht | 870 kg |
Maximum massa geremd | 800 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.2 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 8.3 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 75 - 83 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Nijverheidsweg 16
6691EZ Gendt